Garë shumë e nxehtë për ‘Këpucën e Artë, kjo është renditja (FOTO)

Gara për ‘Këpucën e Artë’ pritet të jetë interesante edhe këtë edicion.
Kjo për faktin se deri në këtë fazë, nuk kryesojnë lojtarët e mëdhenj si në vitet e kaluara.

Këtë edicion shumë larg janë Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Suarez, edhe pse ligat e tyre kanë koeficient të madh.

Më lart se këta të tre, e shumë yje të tjerë, gjendet sulmuesi nga Kosova, Azdren Llullaku, që po shkëlqen në Rumani te skuadra Gaz Metan, përcjell lajmi.net.

Renditja e futbollistëve për ‘Këpucën e Artë’:

Gonzalo Higuain (Juventus) | Koeficienti 2 | Golat 7 | 14 pikë

Jose Callejon (Napoli) | Koeficienti 2 | Golat 7 | 14 pikë

Romelu Lukaku (Everton) | Koeficienti 2 | Golat 7 | 14 pikë

Eden Hazard (Chelsea) | Koeficienti 2 | Golat 7 | 14 pikë

Andre Silva (Porto) | Koeficienti 2 | Golat 7 | 14 pikë

Robert Lewandowski (Bayern Monaco) | Koeficienti 2 | Golat 7 | 14 pikë

Luis Suarez (Barcelona) | Koeficienti 2 | Golat 8 | 16 pikë

Lionel Messi (Barcelona) | Koeficienti 2 | Golat 8 | 16 pikë

Sergio Aguero (Manchester City) | Koeficienti 2 | Golat 8 | 16 pikë

Mohamed Salah (Roma) | Koeficienti 2 | Golat 8 | 16 pikë

Edinson Cavani (PSG) | Koeficienti 2 | Golat 11 | 16.5 pikë

Deni Alar (SK Sturm Graz) | Koeficienti 1.5 | Golat 11 | 16.5 pikë

Ciro Immobile (Lazio) | Koeficienti 2 | Golat 9 | 18 pikë

Azdren Llullaku (Gaz Metan Medias) | Koeficienti 1.5 | Golat | 19.5 pikë

Diego Costa (Chelsea) | Koeficienti 2 | Golat | 20 pikë

Moussa Marega (Vitoria Guimaraes) | Koeficienti 2 | Golat 10 | 20 pikë

Mauro Icardi (Inter) | Koeficienti 2 | Golat 10 | 20 pikë

Edin Dzeko (Roma) | Koeficienti 2 | Golat 10 | 20 pikë

Andrea Belotti (Torino) | Koeficienti 2 | Golat 10 | 20 pikë

Mikhael Gordeychuk (BATE) | Koeficienti 1.5 | Golat 14 | 21 pikë

Vitali Rodionov (BATE) | Koeficienti 1.5 | Golat 14 | 21 pikë

Gerard Gohou (Kairat Almaty) | Koeficienti 1 | Golat 22 | 22 pikë

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) | Koeficienti 2 | Golat | 24 pikë

Anthony Modeste (Cologne) | Koeficienti 2 | Golat | 24 pikë

Evgeni Kabaev (Sillamae Kalev) | Koeficienti 1 | Golat | 25 pikë

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button