Cila është pesha dhe gjatësia e bebit gjatë shtatzënisë

Më poshtë paraqiten vlerat mesatare të peshës dhe gjatësisë së bebit tuaj gjatë shtatzënisë. Mosha e bebit në javë

Gjatësia (cm)     Pesha (gramë)

8 javë    1.6 cm   1 gramë

9 javë    2.3 cm   2 gramë

10 javë  3.1 cm   4 gramë

11 javë  4.1 cm   7 gramë

12 javë  5.4 cm   14 gramë

13 javë  7.4 cm   23 gramë

14 javë  8.7 cm   43 gramë

15 javë  10.1 cm 70 gramë

16 javë  11.6 cm 100 gramë

17 javë  13 cm    140 gramë

18 javë  14.2 cm 190 gramë

19 javë  15.3 cm 240 gramë

20 javë  16.4 cm 300 gramë

20 javë  25.6 cm 300 gramë

21 javë  26.7 cm 360 gramë

22 javë  27.8 cm 430 gramë

23 javë  28.9 cm 501 gramë

24 javë  30 cm    600 gramë

25 javë  34.6 cm 660 gramë

26 javë  35.6 cm 760 gramë

27 javë  36.6 cm 875 gramë

28 javë  37.6 cm 1005 gramë

29 javë  38.6 cm 1153 gramë

30 javë  39.9 cm 1319 gramë

31 javë  41.1 cm 1502 gramë

32 javë  42.4 cm 1702 gramë

33 javë  43.7 cm 1918 gramë

34 javë  45 cm    2146 gramë

35 javë  46.2 cm 2383 gramë

36 javë  47.4 cm 2622 gramë

37 javë  48.6 cm 2859 gramë

38 javë  49.8 cm 3083 gramë

39 javë  50.7 cm 3288 gramë

40 javë  51.2 cm 3462 gramë

41 javë  51.7 cm 3597 gramë

42 javë  51.5 cm 3685 gramë

Lajme të ngjashme

Back to top button